| Параметр Процесу | Creation & Transformation | Analysis & Extraction | Brainstorming |
|---|---|---|---|
| Слоган | Не соромно людям показувати | Виживають лише |
Що стається у брейншторм чаті - залишається в брейншторм чаті |
| Мета | Однією дією перетворити суху інформацію в якісний результат | Виділити концентровану інформацію з океану документів | Наштовхнутися на нові підходи/ідеї |
| Результат | Контент високої якості | Ассети лише актуальної сирої інформації | Нові ідеї та можливості |
| Процес | Одноразове перетворення даних | “Спілкування” з документами, збереження необхідної інформації | Ітеративні цикли генерації ідей |
| Важливість ролі (Act as) | +++ | + | +++ |
| Важливість заданої структури результату | +++ | ++ | + |
| Що найважливіше | Чіткий опис результату | Знати, що саме нам потрібно виділити з документу | Надавати якісний фідбек |
| Використання “Think step-by-step” | + | ++ | +++ |
Коли процес є Creation & Transformation, а не Analysis & Extraction?
Якщо у вас є документ/інформація, який:
Чим відрізняється Analysis & Extraction від **Brainstorming?
Analysis & Extraction** в ідеалі завершується створеним Asset-oм - документом з концентратом актуальної інформації. Результатом Brainstorming-у є нова думка або вектор пошуку.